| 2004年3月講義ライブラリー | 「日本語の堕落」 と「日本人の借金」 | ||||
| 講師 | Walter 渡辺氏 | ||||
| 講師紹介と略歴 | 3月度の月例セミナーは講師としてS.B.M.S.会員でもあるWalter 渡辺氏に語っていただきます。渡辺氏は米国滞在43年、現在はビジネスコンサルタントのかたわら国際政治経済の調査・分析に心血を注ぐ
“情熱と信念の人” です。 Walter
渡辺氏略歴 |
||||
![]() |
|||||
講義内容
|
|
![]() |
|
| はじめに | 1. 私は他人から“間違っている、過激だ”といわれることは気にしない。人それぞれいろいろな信念を持つことは当然だからである。 2. 私は戦後、日本の教育の基本となっている『みんな仲良く、同じように』という考えには同意できない。 3. 一人ひとりが自分の意見を持つ人間でなければいけない。そうしなければ日本国は良くならないと思う。 4. 今日ここでは、世界が、日本と日本人をどのように見ているかについて、各国の情報網の原文から拾い出して紹介し、同時に私が日頃気になっていること、許せない問題について述べたい。 |
| 1. ボジョレ・ヌーボについて | 1. シアトルに本部がある、世界の日本通が日本について書いているグループのコメントによると、フランス人のセールスマンが「これは日本人にゴミを飲ませているのだ」と言っているという。 2. こう言うことを言われるのは、日本人として耐えられないことだ。 |
| 2. 日本語の劣化で我慢できないこと | 1. 今やNHKのアナウンサーで敬語を完璧に使える人は十人に一もいなくなった。 2. カタカナ外来語があふれ、間違って使われている。(例:フレッシュなレモンちゃん) 3. 日本人はまず、日本語をしっかり身につけるべきである。 4. 日本の教育では日本教員組合が日本を堕落させたと思っている。 |
| 3. 米国の環太平洋防衛戦略布陣について | 1. 米国のシンクタンク(STRATFOR=C.I.A.に最も近いグループ?)が 昨年11月に発表したところによると、ラムズフェルド米国国防長官は将来は太平洋の防衛戦略の中心をオーストラリアに移したいと考えており、米国が太平洋で最も信頼できるのはオーストラリアであることが良くわかる。 2. 同じく STRATFOR に次のような記述がある。「日本のイラクへの自衛隊派遣に関して、サマワ地区の首長(酋長)に100億円を払って、自衛隊員の安全を図った」自国の自衛隊の安全を保障してもらうため100億円を払うとは、情けなく、恥知らず、品のなさ、日本人として身の縮む思いである。100億円で安全を買うことは、友軍からの嘲笑と自衛隊員の孤立を招くだけだ。 3.日本の問題点は国民に問題意識がないことだ。 |
| 4.イラク戦争とは | 1.イラク戦争とは、石油と、キリスト教・イスラム教との戦争であり、ネオコンとは、キリスト教徒の右派が精神的に高度化されて、それを アメリカの国力に結びつけた原理主義者といえる。 2.いうなれば、イスラム原理主義者とキリスト原理主義者は同じようなものだ。今回のイラク戦争も、ネオコンが推し進めたものだ。(ブッシュ大統領、チェイニー副大統領、ウオルフウイッツ副長官など) |
| 5. ロイヤルダッチ・シェル連合 | 1.英国 ― プロテスタント ― ピューリタン渡米 ― 米国誕生 ― キリスト教右派 ― 米国ネオコン誕生 ― 9.11事件 ― キリスト教右派、ネオコンに協調。 2. オランダ ― カトリック ― ローマ法王パウロ二世 ― パウロ 法王米国非難 ― 独・仏、イラク戦争に反対。 3. 日本は石破防衛庁長官(プロテスタント系?)、緒方貞子氏(カトリック系) |
| 6.Small & smaller | 1.【ニューヨーク・タイムス記事“Small and smaller”より】最近はインドのBangalore
という町では米国の税金の申告業務をビジネスとし ている人や会社が数多くあるという。 2.世界は急速に小さくなったことを示している。 |
| 7.Japan that can't say No | 1.【Slate とFinancial Timesより】「日本の国家財政の立て直しは日本人には出来ない」と書かれている。―― 日本長期信用銀行の米国
Ripplewood 社への売り渡し問題。(日本政府は国民の税金を8兆円もつぎ込み、それを10億円程で売り渡し、そのご新生銀行として発足させた)など。 2.日本人が出来ないことを“Gaijinn(ガイジン)”がやろうとしている。 3.このような日本人が聞きたくないようなことは日本では報道されないことに危機感を感じる。 |
| 8.人口問題と財政問題 | 1.世界の人口問題:【Christian Science Monitor より】 2050年までに世界の人口は90億人になるという。また人口増加の著しい地域のうち、96%がアフリカ、アジア、ラテンアメリカの貧困地帯である。 2.日本の人口問題: 2050年の日本の人口構成は、0−14歳(10.8%)、15―65歳(53.6%)、65歳以上(35.7%)となってしまう。 3. 日本の借金は、今日時点で905兆3,447億円、国民一人あたり720万円の借金があり、毎秒200万円づつ増加している。たいへんな問題である。 |
![]() |
|